Country report ·
What audiences in Kazakhstan are buying tickets for: Заманback 2 is number one.
Number one by demandЗаманback 2Daily ticket sales in cinemas we track.
| # | Film | Tickets | vs previous | Since 21 Sep |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заманback 2 | Unlock | Unlock | Unlock |
| 2 | Бажа | Unlock | Unlock | |
| 3 | Бажа кинода | Unlock | Unlock | |
| 4 | Forgotten Island | Unlock | Unlock | Unlock |
| 5 | Whalefall | Unlock | Unlock | |
| 6 | Шымыр | Unlock | Unlock | |
| 7 | Clayface | Unlock | Unlock | Unlock |
| 8 | My Sunshine | Unlock | Unlock | Unlock |
| 9 | Seven Pirates | Unlock | Unlock | Unlock |
| 10 | Verity | Unlock | Unlock | Unlock |
FDI is a film's share of all advance tickets we track here. FDI 40 means 40%.