Country report ·
What audiences in Hong Kong are buying tickets for: Avengers: Doomsday is number one.
Number one by demandAvengers: DoomsdayDaily ticket sales in cinemas we track.
| # | Film | Tickets | vs previous | Since 21 Sep |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Trip | Unlock | Unlock | Unlock |
| 2 | We Are Born Good | Unlock | Unlock | |
| 3 | 泥面人 | Unlock | Unlock | Unlock |
| 4 | Bird of Paradise | Unlock | Unlock | Unlock |
| 5 | Clayface | Unlock | Unlock | Unlock |
| 6 | Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom | Unlock | Unlock | Unlock |
| 7 | 星聲夢裡人 (10周年紀念放映) | Unlock | Unlock | Unlock |
| 8 | You, Like a Star | Unlock | Unlock | |
| 9 | The Shining | Unlock | Unlock | |
| 10 | Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time | Unlock | Unlock |
FDI is a film's share of all advance tickets we track here. FDI 40 means 40%.