Country report ·
What audiences in Japan are buying tickets for: Godzilla Minus Zero is number one.
A frozen snapshot of this day. See the latest
Number one by demandGodzilla Minus ZeroDaily ticket sales in cinemas we track.
| # | Film | Tickets | vs previous | Since 21 Sep |
|---|---|---|---|---|
| 1 | All Our Tomorrows | Unlock | Unlock | Unlock |
| 2 | You, Like a Star | Unlock | Unlock | Unlock |
| 3 | Resident Evil | Unlock | Unlock | Unlock |
| 4 | Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island | Unlock | Unlock | Unlock |
| 5 | In the Clear Moonlit Dusk | Unlock | Unlock | Unlock |
| 6 | Clayface | Unlock | Unlock | |
| 7 | Whisper of the Heart | Unlock | Unlock | Unlock |
| 8 | ヤマトよ永遠に REBEL3199 第七章 虹色の輪廻 | Unlock | Unlock | |
| 9 | RYUJI 竜二 | Unlock | Unlock | |
| 10 | Bayside Shakedown N.E.W. | Unlock | Unlock | Unlock |
FDI is a film's share of all advance tickets we track here. FDI 40 means 40%.