Country report ·
What audiences in Japan are buying tickets for: Godzilla Minus Zero is number one.
A frozen snapshot of this day. See the latest
Estimated tickets in cinemas we track, rounded.
| # | Film | Tickets | vs previous | Since 21 Sep |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 175,000 | −27% | 1,980,000 | |
| 2 | 100,000 | −24% | 1,050,000 | |
| 3 | 75,000 | −35% | 1,070,000 | |
| 4 | 63,000 | −65% | 1,320,000 | |
| 5 | 43,000 | −66% | 223,000 | |
| 6 | 41,000 | 41,000 | ||
| 7 | 37,000 | +58% | 79,000 | |
| 8 | ヤマトよ永遠に REBEL3199 第七章 虹色の輪廻 | 35,000 | 35,000 | |
| 9 | RYUJI 竜二 | 34,000 | 34,000 | |
| 10 | 28,000 | −32% | 1,160,000 |
FDI is a film's share of all advance tickets we track here. FDI 40 means 40%.