Country report ·
What audiences in Hong Kong are buying tickets for: Good Trip is number one.
A frozen snapshot of this day. See the latest
Number one by demandGood TripDaily ticket sales in cinemas we track.
| # | Film | Tickets |
|---|---|---|
| 1 | Good Trip | Unlock |
| 2 | We Are Born Good | Unlock |
| 3 | 泥面人 | Unlock |
| 4 | Bird of Paradise | Unlock |
| 5 | Clayface | Unlock |
| 6 | Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom | Unlock |
| 7 | 星聲夢裡人 (10周年紀念放映) | Unlock |
| 8 | You, Like a Star | Unlock |
| 9 | The Shining | Unlock |
| 10 | Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time | Unlock |
FDI is a film's share of tickets we track here: the last 7 days of screenings plus advance tickets. FDI 40 means 40%.