Country report ·
What audiences in Hong Kong are buying tickets for: Good Trip is number one.
A frozen snapshot of this day. See the latest
Number one by demandGood TripDaily ticket sales in cinemas we track.
| # | Film | Tickets |
|---|---|---|
| 1 | Good Trip | Unlock |
| 2 | Street Fighter | Unlock |
| 3 | 鯨獄逃生 | Unlock |
| 4 | Resident Evil | Unlock |
| 5 | Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom | Unlock |
| 6 | 星聲夢裡人 (10周年紀念放映) | Unlock |
| 7 | Puella Magi Madoka Magica the Movie -Walpurgisnacht: Rising- | Unlock |
| 8 | The Mage | Unlock |
| 9 | Mastermind | Unlock |
| 10 | Whalefall | Unlock |
FDI is a film's share of tickets we track here: the last 7 days of screenings plus advance tickets. FDI 40 means 40%.