Country report ·
What audiences in Hong Kong are buying tickets for: Good Trip is number one.
A frozen snapshot of this day. See the latest
Number one by demandGood TripDaily ticket sales in cinemas we track.
| # | Film | Tickets | vs previous | Since 21 Sep |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Trip | Unlock | Unlock | Unlock |
| 2 | Bird of Paradise | Unlock | Unlock | |
| 3 | 泥面人 | Unlock | Unlock | |
| 4 | Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom | Unlock | Unlock | Unlock |
| 5 | Street Fighter | Unlock | Unlock | Unlock |
| 6 | 劇場版BanG Dream! Ave Mujica prima aurora | Unlock | Unlock | |
| 7 | Clayface | Unlock | Unlock | |
| 8 | Resident Evil | Unlock | Unlock | Unlock |
| 9 | 星聲夢裡人 (10周年紀念放映) | Unlock | Unlock | Unlock |
| 10 | 鯨獄逃生 | Unlock | Unlock | Unlock |
FDI is a film's share of all advance tickets we track here. FDI 40 means 40%.
Local production Good Trip holds 5.7% of advance sales in Hong Kong
Avengers: Doomsday is number one overall with an FDI of 20.5.
Chart move
Avengers: Doomsday takes number one in Hong Kong from Good Trip
The film now holds 23.1% of tracked advance tickets.
Chart move
Good Trip takes number one in Hong Kong from Avengers: Doomsday
The film now holds 13.7% of tracked advance tickets.