Country report ·
What audiences in Hong Kong are buying tickets for: Good Trip is number one.
A frozen snapshot of this day. See the latest
Number one by demandGood TripDaily ticket sales in cinemas we track.
| # | Film | Tickets |
|---|---|---|
| 1 | Good Trip | Unlock |
| 2 | Bird of Paradise | Unlock |
| 3 | 泥面人 | Unlock |
| 4 | Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom | Unlock |
| 5 | Street Fighter | Unlock |
| 6 | 劇場版BanG Dream! Ave Mujica prima aurora | Unlock |
| 7 | Clayface | Unlock |
| 8 | Resident Evil | Unlock |
| 9 | 星聲夢裡人 (10周年紀念放映) | Unlock |
| 10 | 鯨獄逃生 | Unlock |
FDI is a film's share of tickets we track here: the last 7 days of screenings plus advance tickets. FDI 40 means 40%.